联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 11:01 雅克 失误:进攻犯规 (1次失误)
2026-11-03 09:16:20 - 08:21 球队 篮板
2026-11-03 09:22:06 - 06:07 雅库乔尼斯换上
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 韦尔换上
2026-11-03 09:31:58 - 01:54 雅库乔尼斯换下
2026-11-03 09:34:28 - 00:45 克拉克 二次罚球第二罚不中 [雄鹿16-29森林狼]
2026-11-03 09:39:26 - 11:12 罗林斯 :不中
2026-11-03 09:42:32 - 08:29 格林 三分投篮:不中
2026-11-03 09:47:40 - 06:47 罗林斯 :命中 (5分) 助攻:西姆斯 (1次助攻)[雄鹿30-33森林狼]
2026-11-03 09:52:48 - 03:15 戈贝尔换上
2026-11-03 09:58:18 - 01:43 鲍尔 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 10:01:26 - 00:34 伯里斯 三分投篮:不中
2026-11-03 10:20:10 - 10:34 鲍尔 三分投篮:不中
2026-11-03 10:23:40 - 08:17 多苏穆 :命中 (6分)[雄鹿55-54森林狼]
2026-11-03 10:34:44 - 04:18 威廉姆斯换上
2026-11-03 10:37:26 - 03:00 韦尔 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 10:46:12 - 00:58 库明加 上篮:命中 (5分)[雄鹿71-78森林狼]
2026-11-03 10:47:06 - 00:05 海兰 :命中 (10分)[雄鹿74-80森林狼]
2026-11-03 10:57:02 - 09:44 格林 三分投篮:不中
2026-11-03 11:03:48 - 07:15 韦尔 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:6)
2026-11-03 11:08:52 - 05:59 库明加换上
2026-11-03 11:15:50 - 04:05 特纳 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 11:20:22 - 01:53 格林 犯规:个人犯规 (4次犯规)
2026-11-03 11:27:26 - 00:27 威廉姆斯换上[雄鹿98-111森林狼]
篮球录像